Profil de: CEO Dentabox
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Solvay | 2 | 119,23 | ![]() |
| Bollore | 2 | 600,01 | ![]() |
| Exail technologies | 3 | -571,80 | ![]() |
| Air Liquide | 3 | 547,82 | ![]() |
| Schneider Electric | 2 | 632,25 | ![]() |
| Sartorius Stedim Biotech | 1 | -160,81 | ![]() |
| Soitec Silicon | 3 | 4 744,65 | ![]() |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 1 | 592,58 | ![]() |
| Euronext | 2 | 165,99 | ![]() |
| Alphabet C | 2 | 1 050,31 | ![]() |
| Apple Inc. | 3 | 1 134,04 | ![]() |
| Chevron Corp. | 2 | 70,28 | ![]() |
| CONOCOPHILLIPS | 2 | 92,52 | ![]() |
| Exxon Mobil Corporation | 1 | -847,07 | ![]() |
| Meta Platforms Inc | 1 | -1 255,03 | ![]() |
| MICRON TECHNOLOGY | 1 | 26 484,66 | ![]() |
| TEXAS INSTRUMENTS I | 2 | 1 092,19 | ![]() |
